浄化槽補助金額 | |||||
人槽区分 | 令和6年度 申請者居住住宅(円) | ||||
佐世保市 | 松浦市 | 平戸市 | 佐々町 | ||
5 | 498,000 | 332,000 | 532,000 | (※)332,000 | 543,000 |
6 | 621,000 | 414,000 | 614,000 | (※)414,000 | 609,000 |
7 | 621,000 | 414,000 | 614,000 | (※)414,000 | 744,000 |
8~10 | 822,000 | 548,000 | (8~50)748,000 | (※)548,000 | (8人)805,000 (9人)870,000 (10人)1,136,000 |
(※)平戸市は新築対象です。詳細は各市町村窓口か、弊社までご連絡ください。 |